EDGERATING
Methodology

Season Report

All finished domestic + European fixtures with pregame probabilities (same lock as Fixtures / Over 2.5 calibration). Generated 2026-10-27 03:31 UTC.

Overall

Finished
406
1X2 modal hits
216/406
Actual Over 2.5
59.6%
Model avg Over 2.5
58.6%
Over 2.5 hits
242/406
Over 2.5 Brier
0.2285

By league / competition

Scopen1X2 hits O2.5 hitsO2.5 rateModel avg
EPL · 2026-27 80 38/80 40/80 50.0% 57.8%
Serie A · 2026-27 80 49/80 47/80 58.8% 53.1%
La Liga · 2026-27 99 52/99 56/99 56.6% 57.9%
Bundesliga · 2026-27 63 33/63 45/63 71.4% 68.2%
Ligue 1 · 2026-27 72 36/72 44/72 61.1% 56.7%
UCL · 2026-27 9 6/9 7/9 77.8% 72.5%
UEL · 2026-27 3 2/3 3/3 100.0% 47.1%

Over 2.5 calibration (all scopes)

Model saidnModel avg Actual Over rateΔ
20–30% 1 29.2% 0.0% (0/1) -29.2 pp
30–40% 15 36.9% 53.3% (8/15) +16.4 pp
40–50% 59 46.5% 47.5% (28/59) +0.9 pp
50–60% 167 55.6% 52.1% (87/167) -3.5 pp
60–70% 117 64.8% 69.2% (81/117) +4.4 pp
70–80% 37 74.8% 78.4% (29/37) +3.6 pp
80–90% 10 82.3% 90.0% (9/10) +7.7 pp

Upcoming O/U 2.5 board (model vs market)

No live Over/Under 2.5 quotes yet. After deploy, wait for the next odds snapshot (h2h+totals) or open any league Edge page once keys are set.

Match log

DateScope MatchScore HDAPick O2.5%O2.5Goals
2026-08-15 17:30 La Liga · 2026-27 alaves vs getafe 3-0 39.7% 28.1% 32.3% ✓ HOME 38.9% Y 3
2026-08-15 19:30 La Liga · 2026-27 sevilla vs rayo 2-1 39.7% 26.1% 34.2% ✓ HOME 47.8% Y 3
2026-08-16 15:00 La Liga · 2026-27 racing vs villarreal 2-2 26.5% 21.5% 52.0% ✗ AWAY 64.1% Y 4
2026-08-16 17:00 La Liga · 2026-27 espanyol vs levante 3-0 44.3% 24.6% 31.2% ✓ HOME 54.5% Y 3
2026-08-17 19:00 La Liga · 2026-27 deportivo vs elche 1-1 37.2% 24.3% 38.4% ✗ AWAY 56.8% N 2
2026-08-19 19:00 La Liga · 2026-27 atletico vs malaga 2-0 64.1% 19.3% 16.6% ✓ HOME 61.8% N 2
2026-08-20 19:00 La Liga · 2026-27 rayo vs alaves 1-1 43.5% 26.2% 30.2% ✗ HOME 46.1% N 2
2026-08-21 18:45 Ligue 1 · 2026-27 marseille vs strasbourg 4-0 49.4% 22.0% 28.6% ✓ HOME 68.8% Y 4
2026-08-21 19:00 EPL · 2026-27 arsenal vs coventry 3-0 79.5% 11.9% 8.6% ✓ HOME 71.4% Y 3
2026-08-21 19:00 La Liga · 2026-27 betis vs real-sociedad 1-0 51.9% 21.8% 26.4% ✓ HOME 66.0% N 1
2026-08-22 11:30 EPL · 2026-27 hull vs man-united 2-0 26.7% 22.3% 51.1% ✗ AWAY 59.5% N 2
2026-08-22 14:00 EPL · 2026-27 everton vs crystal-palace 2-0 36.2% 26.4% 37.4% ✗ AWAY 46.6% N 2
2026-08-22 14:00 EPL · 2026-27 ipswich vs sunderland 2-1 40.1% 24.6% 35.3% ✓ HOME 55.5% Y 3
2026-08-22 14:00 EPL · 2026-27 nottm-forest vs leeds 0-1 47.5% 24.6% 28.0% ✗ HOME 52.4% N 1
2026-08-22 15:00 La Liga · 2026-27 athletic vs sevilla 1-3 42.6% 24.4% 33.0% ✗ HOME 56.2% Y 4
2026-08-22 15:15 Ligue 1 · 2026-27 lens vs auxerre 5-2 60.9% 21.6% 17.5% ✓ HOME 54.2% Y 7
2026-08-22 16:30 EPL · 2026-27 brentford vs tottenham 3-0 40.8% 22.4% 36.7% ✓ HOME 68.4% Y 3
2026-08-22 16:30 Serie A · 2026-27 inter vs monza 4-1 72.6% 15.6% 11.7% ✓ HOME 68.8% Y 5
2026-08-22 16:30 Serie A · 2026-27 udinese vs como 1-1 30.9% 25.2% 44.0% ✗ AWAY 52.7% N 2
2026-08-22 17:30 La Liga · 2026-27 valencia vs celta 0-0 38.3% 24.9% 36.8% ✗ HOME 54.2% N 0
2026-08-22 18:45 Serie A · 2026-27 genoa vs napoli 0-2 27.6% 24.9% 47.6% ✓ AWAY 51.4% N 2
2026-08-22 18:45 Serie A · 2026-27 parma vs cagliari 0-1 39.8% 27.9% 32.2% ✗ HOME 41.1% N 1
2026-08-22 18:45 Ligue 1 · 2026-27 le-mans vs brest 2-2 36.5% 24.5% 39.0% ✗ AWAY 58.3% Y 4
2026-08-22 18:45 Ligue 1 · 2026-27 nice vs lorient 0-0 35.1% 24.1% 40.8% ✗ AWAY 59.4% N 0
2026-08-22 18:45 Ligue 1 · 2026-27 toulouse vs lyon 0-2 37.8% 25.0% 37.2% ✗ HOME 55.1% N 2
2026-08-22 18:45 Ligue 1 · 2026-27 troyes vs paris-fc 0-0 34.1% 24.4% 41.5% ✗ AWAY 57.5% N 0
2026-08-22 19:30 La Liga · 2026-27 espanyol vs real-madrid 1-2 25.4% 22.8% 51.8% ✓ AWAY 56.9% Y 3
2026-08-23 13:00 EPL · 2026-27 brighton vs aston-villa 4-0 40.7% 23.3% 36.0% ✓ HOME 63.0% Y 4
2026-08-23 13:00 EPL · 2026-27 man-city vs bournemouth 2-1 66.0% 17.7% 16.3% ✓ HOME 71.1% Y 3
2026-08-23 13:00 Ligue 1 · 2026-27 angers vs lille 0-2 28.7% 25.8% 45.5% ✓ AWAY 46.9% N 2
2026-08-23 15:00 La Liga · 2026-27 atletico vs villarreal 2-2 43.8% 23.6% 32.7% ✗ HOME 60.6% Y 4
2026-08-23 15:15 Ligue 1 · 2026-27 le-havre vs monaco 0-1 35.9% 24.8% 39.2% ✓ AWAY 55.7% N 1
2026-08-23 15:30 EPL · 2026-27 newcastle vs liverpool 2-2 35.3% 23.8% 40.9% ✗ AWAY 59.6% Y 4
2026-08-23 16:30 Serie A · 2026-27 frosinone vs juventus 0-1 23.9% 23.8% 52.2% ✓ AWAY 51.5% N 1
2026-08-23 16:30 Serie A · 2026-27 venezia vs lecce 0-2 40.1% 27.7% 32.2% ✗ HOME 42.0% N 2
2026-08-23 17:30 La Liga · 2026-27 getafe vs racing 1-0 46.9% 26.3% 26.8% ✓ HOME 43.2% N 1
2026-08-23 18:45 Serie A · 2026-27 atalanta vs sassuolo 2-1 52.0% 23.9% 24.1% ✓ HOME 54.1% Y 3
2026-08-23 18:45 Serie A · 2026-27 torino vs milan 1-2 28.4% 24.1% 47.5% ✓ AWAY 56.2% Y 3
2026-08-23 18:45 Ligue 1 · 2026-27 rennes vs psg 2-2 28.4% 21.9% 49.7% ✗ AWAY 66.8% Y 4
2026-08-23 19:30 La Liga · 2026-27 elche vs barcelona 0-5 20.6% 19.6% 59.8% ✓ AWAY 66.6% Y 5
2026-08-24 16:30 Serie A · 2026-27 bologna vs lazio 0-1 44.5% 26.0% 29.5% ✗ HOME 48.7% N 1
2026-08-24 17:30 La Liga · 2026-27 osasuna vs levante 0-0 47.9% 24.3% 27.7% ✗ HOME 53.7% N 0
2026-08-24 18:45 Serie A · 2026-27 roma vs fiorentina 4-0 59.1% 22.2% 18.7% ✓ HOME 53.9% Y 4
2026-08-24 19:00 EPL · 2026-27 fulham vs chelsea 2-3 33.0% 24.0% 43.1% ✓ AWAY 57.9% Y 5
2026-08-24 19:30 La Liga · 2026-27 malaga vs deportivo 1-1 42.2% 24.9% 33.0% ✗ HOME 53.2% N 2
2026-08-25 19:00 La Liga · 2026-27 valencia vs betis 0-1 35.4% 25.2% 39.4% ✓ AWAY 52.4% N 1
2026-08-26 19:00 La Liga · 2026-27 real-madrid vs real-sociedad 4-1 64.9% 18.3% 16.8% ✓ HOME 68.7% Y 5
2026-08-27 18:30 La Liga · 2026-27 celta vs osasuna 1-2 47.9% 25.4% 26.6% ✗ HOME 47.7% Y 3
2026-08-27 19:00 La Liga · 2026-27 barcelona vs athletic 2-0 77.3% 13.1% 9.6% ✓ HOME 74.9% N 2
2026-08-28 17:00 La Liga · 2026-27 racing vs elche 3-2 40.4% 24.2% 35.3% ✓ HOME 57.6% Y 5
2026-08-28 18:30 Bundesliga · 2026-27 bayern vs stuttgart 5-1 66.0% 16.6% 17.4% ✓ HOME 79.6% Y 6
2026-08-28 18:45 Serie A · 2026-27 milan vs venezia 2-0 62.2% 21.1% 16.8% ✓ HOME 55.1% N 2
2026-08-28 18:45 Ligue 1 · 2026-27 lille vs psg 2-2 33.0% 24.5% 42.5% ✗ AWAY 56.5% Y 4
2026-08-28 19:00 EPL · 2026-27 crystal-palace vs man-city 1-4 28.1% 23.4% 48.5% ✓ AWAY 57.3% Y 5
2026-08-28 19:30 La Liga · 2026-27 alaves vs villarreal 1-0 31.8% 23.2% 45.0% ✗ AWAY 61.2% N 1
2026-08-29 11:30 EPL · 2026-27 liverpool vs nottm-forest 2-2 63.6% 20.1% 16.3% ✗ HOME 57.7% Y 4
2026-08-29 13:30 Bundesliga · 2026-27 elversberg vs leverkusen 3-2 26.7% 20.4% 52.8% ✗ AWAY 71.8% Y 5
2026-08-29 13:30 Bundesliga · 2026-27 koln vs hoffenheim 3-2 34.4% 21.6% 44.0% ✗ AWAY 72.0% Y 5
2026-08-29 13:30 Bundesliga · 2026-27 union-berlin vs frankfurt 3-3 40.8% 22.2% 37.0% ✗ HOME 69.8% Y 6
2026-08-29 13:30 Bundesliga · 2026-27 mainz vs paderborn 0-0 51.4% 22.4% 26.1% ✗ HOME 62.1% N 0
2026-08-29 13:30 Bundesliga · 2026-27 leipzig vs gladbach 3-0 59.4% 20.2% 20.4% ✓ HOME 65.5% Y 3
2026-08-29 14:00 EPL · 2026-27 bournemouth vs everton 1-1 45.6% 24.4% 29.9% ✗ HOME 54.6% N 2
2026-08-29 14:00 EPL · 2026-27 coventry vs hull 0-1 43.1% 24.7% 32.2% ✗ HOME 53.8% N 1
2026-08-29 15:00 La Liga · 2026-27 levante vs betis 5-2 31.7% 24.5% 43.8% ✗ AWAY 54.1% Y 7
2026-08-29 15:15 Ligue 1 · 2026-27 strasbourg vs lens 2-1 32.6% 22.6% 44.9% ✗ AWAY 66.8% Y 3
2026-08-29 16:30 EPL · 2026-27 tottenham vs newcastle 0-2 36.7% 22.5% 40.8% ✓ AWAY 67.8% N 2
2026-08-29 16:30 Serie A · 2026-27 fiorentina vs frosinone 0-3 48.6% 25.5% 25.9% ✗ HOME 48.2% Y 3
2026-08-29 16:30 Serie A · 2026-27 monza vs udinese 2-3 32.6% 25.7% 41.7% ✓ AWAY 51.0% Y 5
2026-08-29 16:30 Serie A · 2026-27 sassuolo vs torino 2-1 49.2% 23.7% 27.2% ✓ HOME 58.9% Y 3
2026-08-29 16:30 Bundesliga · 2026-27 dortmund vs hamburg 2-0 65.6% 18.7% 15.7% ✓ HOME 63.2% N 2
2026-08-29 17:00 La Liga · 2026-27 real-sociedad vs espanyol 2-1 45.6% 23.5% 30.9% ✓ HOME 60.1% Y 3
2026-08-29 18:45 Serie A · 2026-27 juventus vs parma 2-0 57.5% 24.3% 18.3% ✓ HOME 43.8% N 2
2026-08-29 18:45 Ligue 1 · 2026-27 auxerre vs angers 1-3 44.2% 27.2% 28.6% ✗ HOME 42.5% Y 4
2026-08-29 18:45 Ligue 1 · 2026-27 brest vs toulouse 2-2 39.7% 24.4% 35.9% ✗ HOME 58.7% Y 4
2026-08-29 18:45 Ligue 1 · 2026-27 lorient vs troyes 1-2 53.9% 23.2% 22.9% ✗ HOME 56.2% Y 3
2026-08-29 18:45 Ligue 1 · 2026-27 lyon vs le-havre 1-1 55.1% 24.4% 20.5% ✗ HOME 46.7% N 2
2026-08-29 19:30 La Liga · 2026-27 sevilla vs atletico 1-3 32.6% 24.0% 43.4% ✓ AWAY 57.5% Y 4
2026-08-30 13:00 EPL · 2026-27 chelsea vs brighton 4-3 50.8% 22.1% 27.2% ✓ HOME 65.2% Y 7
2026-08-30 13:00 EPL · 2026-27 leeds vs brentford 1-1 38.5% 24.1% 37.3% ✗ HOME 58.3% N 2
2026-08-30 13:00 EPL · 2026-27 sunderland vs fulham 1-0 36.7% 24.4% 38.9% ✗ AWAY 56.6% N 1
2026-08-30 13:00 Ligue 1 · 2026-27 paris-fc vs nice 3-0 52.7% 23.5% 23.8% ✓ HOME 55.7% Y 3
2026-08-30 13:30 Bundesliga · 2026-27 freiburg vs bremen 4-1 52.8% 22.3% 24.9% ✓ HOME 61.3% Y 5
2026-08-30 15:00 La Liga · 2026-27 real-madrid vs malaga 4-0 73.4% 15.0% 11.6% ✓ HOME 69.5% Y 4
2026-08-30 15:15 Ligue 1 · 2026-27 rennes vs le-mans 3-2 62.8% 19.3% 18.0% ✓ HOME 69.0% Y 5
2026-08-30 15:30 EPL · 2026-27 man-united vs ipswich 5-2 57.5% 21.2% 21.3% ✓ HOME 61.4% Y 7
2026-08-30 15:30 Bundesliga · 2026-27 augsburg vs schalke 3-0 47.4% 23.0% 29.6% ✓ HOME 62.2% Y 3
2026-08-30 16:30 Serie A · 2026-27 napoli vs como 1-2 43.1% 25.7% 31.2% ✗ HOME 50.8% Y 3
2026-08-30 17:30 La Liga · 2026-27 deportivo vs valencia 3-1 36.8% 25.6% 37.6% ✗ AWAY 49.5% Y 4
2026-08-30 18:45 Serie A · 2026-27 cagliari vs inter 0-1 20.8% 21.1% 58.2% ✓ AWAY 61.2% N 1
2026-08-30 18:45 Serie A · 2026-27 lazio vs genoa 1-0 48.8% 25.9% 25.3% ✓ HOME 46.0% N 1
2026-08-30 18:45 Ligue 1 · 2026-27 monaco vs marseille 2-0 38.1% 22.3% 39.6% ✗ AWAY 70.9% N 2
2026-08-30 19:30 La Liga · 2026-27 celta vs athletic 0-2 52.0% 23.7% 24.3% ✗ HOME 53.6% N 2
2026-08-31 16:30 Serie A · 2026-27 lecce vs roma 0-4 23.2% 24.9% 51.9% ✓ AWAY 46.7% Y 4
2026-08-31 17:30 La Liga · 2026-27 osasuna vs getafe 1-0 42.6% 28.8% 28.6% ✓ HOME 35.1% N 1
2026-08-31 18:45 Serie A · 2026-27 atalanta vs bologna 1-0 48.1% 25.0% 26.9% ✓ HOME 51.6% N 1
2026-08-31 19:00 EPL · 2026-27 aston-villa vs arsenal 0-1 22.0% 22.2% 55.8% ✓ AWAY 55.8% N 1
2026-08-31 19:30 La Liga · 2026-27 barcelona vs rayo 5-2 71.4% 16.2% 12.3% ✓ HOME 67.4% Y 7
2026-09-03 18:45 Ligue 1 · 2026-27 toulouse vs lille 0-1 35.8% 26.0% 38.2% ✓ AWAY 49.6% N 1
2026-09-03 19:00 La Liga · 2026-27 real-sociedad vs celta 0-0 48.9% 23.1% 28.0% ✗ HOME 60.1% N 0
2026-09-04 17:00 Ligue 1 · 2026-27 lyon vs auxerre 3-1 59.1% 21.5% 19.4% ✓ HOME 58.6% Y 4
2026-09-04 18:30 Bundesliga · 2026-27 stuttgart vs koln 4-1 59.7% 18.6% 21.7% ✓ HOME 77.1% Y 5
2026-09-04 18:45 Serie A · 2026-27 genoa vs como 1-4 21.9% 23.1% 55.1% ✓ AWAY 52.6% Y 5
2026-09-04 19:00 EPL · 2026-27 ipswich vs liverpool 0-2 22.6% 20.3% 57.1% ✓ AWAY 65.2% N 2
2026-09-04 19:00 La Liga · 2026-27 betis vs real-madrid 1-0 29.3% 21.8% 48.9% ✗ AWAY 67.1% N 1
2026-09-04 19:05 Ligue 1 · 2026-27 psg vs monaco 1-2 63.4% 19.2% 17.4% ✗ HOME 67.1% Y 3
2026-09-05 11:30 EPL · 2026-27 newcastle vs bournemouth 2-2 57.4% 21.7% 21.0% ✗ HOME 58.9% Y 4
2026-09-05 13:00 Serie A · 2026-27 fiorentina vs torino 1-2 36.7% 25.1% 38.2% ✓ AWAY 55.5% Y 3
2026-09-05 13:30 Bundesliga · 2026-27 paderborn vs freiburg 0-1 33.9% 22.7% 43.3% ✓ AWAY 65.3% N 1
2026-09-05 13:30 Bundesliga · 2026-27 bremen vs leipzig 3-1 23.1% 21.3% 55.5% ✗ AWAY 61.5% Y 4
2026-09-05 13:30 Bundesliga · 2026-27 gladbach vs elversberg 3-4 47.0% 23.2% 29.8% ✗ HOME 61.3% Y 7
2026-09-05 13:30 Bundesliga · 2026-27 leverkusen vs union-berlin 4-0 61.0% 19.0% 20.0% ✓ HOME 71.6% Y 4
2026-09-05 13:30 Bundesliga · 2026-27 hoffenheim vs dortmund 2-3 33.0% 22.2% 44.8% ✓ AWAY 67.8% Y 5
2026-09-05 14:00 EPL · 2026-27 brentford vs sunderland 1-1 59.1% 21.0% 19.9% ✗ HOME 60.1% N 2
2026-09-05 14:00 EPL · 2026-27 brighton vs leeds 1-1 59.2% 20.3% 20.5% ✗ HOME 65.2% N 2
2026-09-05 14:00 EPL · 2026-27 fulham vs crystal-palace 2-3 40.0% 26.6% 33.4% ✗ HOME 45.8% Y 5
2026-09-05 14:00 EPL · 2026-27 man-city vs coventry 1-0 76.5% 13.5% 10.0% ✓ HOME 69.9% N 1
2026-09-05 14:00 EPL · 2026-27 nottm-forest vs tottenham 0-0 42.4% 24.1% 33.5% ✗ HOME 58.0% N 0
2026-09-05 14:15 La Liga · 2026-27 athletic vs atletico 3-0 34.4% 25.0% 40.6% ✗ AWAY 53.3% Y 3
2026-09-05 15:15 Ligue 1 · 2026-27 lens vs lorient 0-1 66.5% 18.3% 15.3% ✗ HOME 66.8% N 1
2026-09-05 16:00 Serie A · 2026-27 inter vs napoli 3-2 53.0% 23.0% 24.0% ✓ HOME 58.2% Y 5
2026-09-05 16:30 EPL · 2026-27 hull vs aston-villa 0-0 30.7% 24.4% 44.9% ✗ AWAY 53.3% N 0
2026-09-05 16:30 La Liga · 2026-27 rayo vs racing 3-2 54.3% 23.0% 22.7% ✓ HOME 54.6% Y 5
2026-09-05 16:30 Bundesliga · 2026-27 schalke vs bayern 0-0 14.7% 14.3% 71.0% ✗ AWAY 78.4% N 0
2026-09-05 18:45 Serie A · 2026-27 roma vs atalanta 2-1 57.3% 22.7% 20.0% ✓ HOME 53.9% Y 3
2026-09-05 18:45 Ligue 1 · 2026-27 le-havre vs brest 1-2 37.2% 26.4% 36.5% ✗ HOME 48.0% Y 3
2026-09-05 18:45 Ligue 1 · 2026-27 nice vs le-mans 1-1 40.3% 25.0% 34.7% ✗ HOME 55.4% N 2
2026-09-05 19:00 La Liga · 2026-27 villarreal vs deportivo 2-3 63.3% 19.2% 17.5% ✗ HOME 65.6% Y 5
2026-09-06 13:00 EPL · 2026-27 everton vs man-united 2-2 33.3% 24.7% 42.0% ✗ AWAY 53.8% Y 4
2026-09-06 13:00 Serie A · 2026-27 frosinone vs venezia 3-2 41.7% 26.5% 31.8% ✓ HOME 47.8% Y 5
2026-09-06 13:00 Serie A · 2026-27 parma vs monza 1-1 43.0% 26.9% 30.1% ✗ HOME 44.8% N 2
2026-09-06 13:00 Ligue 1 · 2026-27 troyes vs strasbourg 2-6 36.8% 24.4% 38.8% ✓ AWAY 58.7% Y 8
2026-09-06 13:30 Bundesliga · 2026-27 hamburg vs mainz 0-5 37.7% 25.9% 36.5% ✗ HOME 49.1% Y 5
2026-09-06 14:15 La Liga · 2026-27 valencia vs barcelona 0-5 16.8% 16.9% 66.3% ✓ AWAY 72.9% Y 5
2026-09-06 15:15 Ligue 1 · 2026-27 angers vs rennes 1-2 30.6% 23.3% 46.1% ✓ AWAY 61.1% Y 3
2026-09-06 15:30 EPL · 2026-27 arsenal vs chelsea 2-1 62.3% 19.7% 18.1% ✓ HOME 64.0% Y 3
2026-09-06 15:30 Bundesliga · 2026-27 frankfurt vs augsburg 1-4 49.8% 20.8% 29.4% ✗ HOME 74.3% Y 5
2026-09-06 16:00 Serie A · 2026-27 bologna vs sassuolo 2-2 42.5% 25.3% 32.2% ✗ HOME 53.5% Y 4
2026-09-06 16:30 La Liga · 2026-27 alaves vs osasuna 5-2 43.1% 25.2% 31.7% ✓ HOME 51.7% Y 7
2026-09-06 16:30 La Liga · 2026-27 malaga vs levante 0-0 33.2% 23.6% 43.2% ✗ AWAY 59.5% N 0
2026-09-06 18:45 Serie A · 2026-27 juventus vs milan 1-1 48.2% 25.2% 26.7% ✗ HOME 50.4% N 2
2026-09-06 18:45 Ligue 1 · 2026-27 marseille vs paris-fc 2-3 53.3% 23.1% 23.6% ✗ HOME 57.3% Y 5
2026-09-06 19:00 La Liga · 2026-27 espanyol vs sevilla 1-1 45.2% 24.2% 30.6% ✗ HOME 56.1% N 2
2026-09-07 16:30 Serie A · 2026-27 cagliari vs lecce 1-0 45.7% 27.7% 26.6% ✓ HOME 39.7% N 1
2026-09-07 17:00 La Liga · 2026-27 getafe vs celta 1-1 35.9% 31.0% 33.0% ✗ HOME 29.2% N 2
2026-09-07 18:45 Serie A · 2026-27 udinese vs lazio 1-2 37.0% 26.6% 36.4% ✗ HOME 47.7% Y 3
2026-09-07 19:30 La Liga · 2026-27 elche vs real-sociedad 2-3 34.0% 23.0% 42.9% ✓ AWAY 63.5% Y 5
2026-09-08 19:00 UCL · 2026-27 real-madrid vs inter 2-1 51.6% 18.6% 29.9% ✓ HOME 83.3% Y 3
2026-09-09 19:00 UCL · 2026-27 liverpool vs atletico 2-1 62.2% 18.8% 18.9% ✓ HOME 67.7% Y 3
2026-09-09 19:00 UCL · 2026-27 napoli vs arsenal 0-1 17.5% 18.5% 64.0% ✓ AWAY 64.1% N 1
2026-09-11 18:30 Bundesliga · 2026-27 union-berlin vs schalke 1-3 50.3% 22.8% 27.0% ✗ HOME 61.2% Y 4
2026-09-11 18:45 Serie A · 2026-27 venezia vs fiorentina 2-4 43.7% 26.0% 30.4% ✗ HOME 49.5% Y 6
2026-09-11 18:45 Ligue 1 · 2026-27 rennes vs marseille 1-0 48.1% 21.5% 30.4% ✓ HOME 72.6% N 1
2026-09-11 19:00 La Liga · 2026-27 sevilla vs valencia 1-0 42.2% 24.5% 33.3% ✓ HOME 55.8% N 1
2026-09-12 12:00 La Liga · 2026-27 racing vs alaves 2-1 32.2% 23.3% 44.5% ✗ AWAY 60.5% Y 3
2026-09-12 13:00 Serie A · 2026-27 genoa vs frosinone 1-1 46.2% 25.7% 28.1% ✗ HOME 49.4% N 2
2026-09-12 13:30 Bundesliga · 2026-27 mainz vs frankfurt 1-3 45.8% 21.3% 32.9% ✗ HOME 73.9% Y 4
2026-09-12 13:30 Bundesliga · 2026-27 augsburg vs leverkusen 2-2 32.4% 20.7% 46.9% ✗ AWAY 76.0% Y 4
2026-09-12 13:30 Bundesliga · 2026-27 freiburg vs gladbach 5-0 59.2% 20.3% 20.4% ✓ HOME 64.9% Y 5
2026-09-12 13:30 Bundesliga · 2026-27 hoffenheim vs stuttgart 2-1 48.5% 20.3% 31.2% ✓ HOME 78.2% Y 3
2026-09-12 13:30 Bundesliga · 2026-27 dortmund vs paderborn 3-0 70.9% 15.9% 13.3% ✓ HOME 69.9% Y 3
2026-09-12 14:00 EPL · 2026-27 bournemouth vs brentford 2-2 37.8% 23.7% 38.4% ✗ AWAY 60.5% Y 4
2026-09-12 14:00 EPL · 2026-27 aston-villa vs nottm-forest 1-2 41.9% 26.1% 32.0% ✗ HOME 47.5% Y 3
2026-09-12 14:00 EPL · 2026-27 chelsea vs hull 2-2 71.3% 15.8% 12.9% ✗ HOME 70.0% Y 4
2026-09-12 14:00 EPL · 2026-27 crystal-palace vs ipswich 2-3 52.7% 22.8% 24.5% ✗ HOME 58.1% Y 5
2026-09-12 14:00 EPL · 2026-27 liverpool vs fulham 0-0 64.6% 19.7% 15.7% ✗ HOME 58.6% N 0
2026-09-12 14:15 La Liga · 2026-27 osasuna vs espanyol 0-2 46.7% 24.8% 28.5% ✗ HOME 52.1% N 2
2026-09-12 15:15 Ligue 1 · 2026-27 strasbourg vs monaco 1-1 44.1% 23.1% 32.8% ✗ HOME 64.6% N 2
2026-09-12 16:00 Serie A · 2026-27 lazio vs milan 2-2 40.3% 27.5% 32.3% ✗ HOME 43.1% Y 4
2026-09-12 16:30 EPL · 2026-27 tottenham vs everton 0-0 45.7% 25.3% 29.0% ✗ HOME 49.7% N 0
2026-09-12 16:30 La Liga · 2026-27 athletic vs elche 1-1 55.0% 22.0% 23.0% ✗ HOME 60.3% N 2
2026-09-12 16:30 Bundesliga · 2026-27 koln vs bremen 1-1 51.0% 22.5% 26.5% ✗ HOME 61.9% N 2
2026-09-12 18:45 Serie A · 2026-27 atalanta vs cagliari 1-2 50.7% 26.2% 23.1% ✗ HOME 42.7% Y 3
2026-09-12 18:45 Ligue 1 · 2026-27 auxerre vs nice 1-0 51.7% 24.4% 24.0% ✓ HOME 51.3% N 1
2026-09-12 18:45 Ligue 1 · 2026-27 le-havre vs angers 0-0 39.8% 29.3% 30.9% ✗ HOME 34.9% N 0
2026-09-12 18:45 Ligue 1 · 2026-27 lorient vs toulouse 2-2 44.3% 25.7% 30.0% ✗ HOME 49.9% Y 4
2026-09-12 18:45 Ligue 1 · 2026-27 paris-fc vs lyon 0-0 33.9% 24.3% 41.8% ✗ AWAY 57.7% N 0
2026-09-12 19:00 EPL · 2026-27 sunderland vs arsenal 0-2 13.4% 17.8% 68.8% ✓ AWAY 55.7% N 2
2026-09-12 19:00 La Liga · 2026-27 real-madrid vs rayo 4-1 67.1% 17.9% 15.0% ✓ HOME 66.1% Y 5
2026-09-13 12:00 La Liga · 2026-27 celta vs malaga 1-1 53.0% 24.7% 22.2% ✗ HOME 45.5% N 2
2026-09-13 13:00 EPL · 2026-27 coventry vs brighton 0-5 23.9% 21.1% 55.0% ✓ AWAY 62.9% Y 5
2026-09-13 13:00 Serie A · 2026-27 lecce vs monza 3-2 39.4% 26.9% 33.7% ✓ HOME 46.0% Y 5
2026-09-13 13:00 Ligue 1 · 2026-27 lille vs troyes 2-0 58.4% 22.0% 19.6% ✓ HOME 56.4% N 2
2026-09-13 13:30 Bundesliga · 2026-27 leipzig vs hamburg 5-0 63.4% 19.1% 17.4% ✓ HOME 65.2% Y 5
2026-09-13 14:15 La Liga · 2026-27 levante vs barcelona 2-4 15.1% 15.3% 69.6% ✓ AWAY 77.3% Y 6
2026-09-13 15:15 Ligue 1 · 2026-27 le-mans vs lens 2-2 21.6% 19.8% 58.7% ✗ AWAY 67.6% Y 4
2026-09-13 15:30 EPL · 2026-27 man-united vs man-city 0-1 32.4% 22.2% 45.4% ✓ AWAY 67.5% N 1
2026-09-13 15:30 Bundesliga · 2026-27 elversberg vs bayern 1-2 16.2% 14.9% 68.9% ✓ AWAY 80.7% Y 3
2026-09-13 16:00 Serie A · 2026-27 napoli vs bologna 1-0 57.9% 22.2% 20.0% ✓ HOME 56.5% N 1
2026-09-13 16:30 La Liga · 2026-27 getafe vs deportivo 1-1 44.9% 27.1% 27.9% ✗ HOME 40.5% N 2
2026-09-13 18:45 Serie A · 2026-27 sassuolo vs juventus 3-2 31.5% 24.1% 44.3% ✗ AWAY 58.4% Y 5
2026-09-13 18:45 Ligue 1 · 2026-27 brest vs psg 0-1 24.7% 20.6% 54.7% ✓ AWAY 69.4% N 1
2026-09-13 19:00 La Liga · 2026-27 real-sociedad vs atletico 0-3 41.3% 23.6% 35.1% ✗ HOME 61.3% Y 3
2026-09-14 16:30 Serie A · 2026-27 como vs parma 2-1 66.2% 19.8% 14.0% ✓ HOME 54.1% Y 3
2026-09-14 16:30 Serie A · 2026-27 torino vs roma 0-2 21.9% 20.4% 57.7% ✓ AWAY 66.9% N 2
2026-09-14 18:45 Serie A · 2026-27 inter vs udinese 5-3 67.1% 18.0% 14.9% ✓ HOME 67.0% Y 8
